🏆 Classements
Classement par année
Saison 2026
| # | Joueur | Pts | Joués | V | É | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Gilles R. | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 🥈 2 | Anne-Caroline E. | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 🥉 3 | Priscila P. | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Miren B. | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Francesca M. | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Olivier F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Yann H. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Vicent Z. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jp C. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Alex W. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Cristina V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Gilbert B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Annie K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Aline S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Florian H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Florian S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V = Victoire (3 pts) · É = Égalité (2 pts) · D = Défaite (1 pt)