🏆 Classements
Classement par tournoi
Du 22/06/2026 au 22/09/2026
| # | Joueur | Pts | Joués | V | É | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Gilles R. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 🥈 2 | Yann H. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 3 | Vicent Z. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jp C. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Olivier F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Alex W. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gilbert B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
V = Victoire (3 pts) · É = Égalité (2 pts) · D = Défaite (1 pt)